Chauffages en caniveau
Katherm QE
Réf. :
242211111129
Tarifs
2.323,00 €
plus TVA 20%
Aperçu
- En acier inoxydable/alu-zinc avec régulation en continu des performances du registre de chauffage et commande du ventilateur via un signal de 0 à 10 V
- Classe de protection IP 65
- Raccordement du registre de chauffage en usine, intégré dans la commande de puissance
- Comme protection visuelle pour les raccordements
- Avec fentes de ventilation intégrées
La grille du Katherm QE sert de protection anti-contact. Elle est fixée en usine et peut être retirée uniquement avec un outil.
- Avec grille de protection intégrée comme protection contre les contacts, pour un flux d'air uniforme du registre de chauffage ; pour des puissances calorifiques élevées avec de faibles émissions sonores ; régulation de la vitesse en continu via un signal externe 0–10 V ; surveillance du moteur avec traitement des défauts intégré
EPD data
Les données de l'écobilan spécifiques aux numéros d'articles sont basées sur une EPD vérifiée selon EN 15804, qui peut être téléchargée sur The International EPD System. Subdivision séparée des modules de cycle de vie disponible en ligne via le bouton "Fiche EPD". Les impacts environnementaux du module B se réfèrent à 1 an d'utilisation. A: Stade du produit et de la construction - B: Stade d'utilisation - C: Stade de fin de vie - D: Bénéfices et charges au-delà des limites du système
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 8.73E+01 | 8.50E+02 | 1.26E+00 | -5.06E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | 2.33E-01 | 5.13E-01 | 2.53E-04 | -1.46E-01 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 9.23E-01 | 1.03E+00 | 1.27E-04 | -6.91E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 8.84E+01 | 8.52E+02 | 1.26E+00 | -5.14E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 2.05E-06 | 4.34E-05 | 1.17E-08 | -1.40E-06 |
AP | mol H+ eq | 5.33E-01 | 2.17E+00 | 9.47E-04 | -3.26E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 4.87E-02 | 8.44E-02 | 3.33E-05 | -3.00E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.24E-01 | 6.05E-01 | 3.31E-04 | -4.75E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 8.71E-01 | 6.85E+00 | 3.46E-03 | -4.75E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.71E-01 | 1.99E+00 | 1.29E-03 | -2.24E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.58E-03 | 2.04E-03 | 5.76E-07 | -9.38E-04 |
ADPF | MJ | 1.16E+03 | 2.21E+04 | 3.29E+00 | -6.74E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.21E+01 | 3.56E+01 | 8.28E-02 | -4.24E+00 |
PM | disease inc. | 6.47E-06 | 1.38E-05 | 2.22E-08 | -3.73E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.29E+01 | 7.60E+02 | 5.84E-03 | -8.16E+00 |
ETP - FW | CTUe | 6.25E+02 | 1.44E+03 | 5.22E+00 | -2.59E+02 |
HTP - C | CTUh | 3.67E-07 | 2.31E-07 | 1.86E-10 | -2.13E-07 |
HTP - NC | CTUh | 2.81E-06 | 5.13E-06 | 2.74E-09 | -1.79E-06 |
SQP | Pt | 4.62E+02 | 9.56E+03 | 4.83E+00 | -9.16E+01 |
PERE | MJ | 3.15E+02 | 4.96E+03 | 7.29E-02 | -1.87E+02 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.15E+02 | 4.96E+03 | 7.29E-02 | -1.87E+02 |
PENRE | MJ | 1.16E+03 | 2.21E+04 | 3.29E+00 | -6.74E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.16E+03 | 2.21E+04 | 3.29E+00 | -6.74E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.53E-01 | 5.55E+00 | 2.93E-03 | -2.76E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.05E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.65E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.21E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 8.84E+01 | 8.52E+02 | 1.26E+00 | -5.14E+01 |
Accessoires
Accessoires de régulation électromécanique 230 V
Régulateur de température ambiante
chauffage/refroidissement, avec affichage de la valeur de consigne au moyen de flèches de seuil, pour systèmes de chauffage ou de refroidissement, 24 V CA/CC, 0 - 10 V, 50 Hz, en applique, Classe de protection III, Type de protection IP 30, Plage de réglage de la température 13 - 29 °C, Couleur similaire à RAL 9010 blanc pur, Type 146828
sonde à distance réf. 196000148921, se raccorde en option
Utilisable pour: sortie 2/4 conduites, 5 Katherm QE ou Katherm HK 320 E Chauffages en caniveau
sonde à distance réf. 196000148921, se raccorde en option
Utilisable pour: sortie 2/4 conduites, 5 Katherm QE ou Katherm HK 320 E Chauffages en caniveau
Réf. :
194000146928
Tarifs
372,00 €
plus TVA 20%
Téléchargements
Informations sur les produits
Aperçu des produits
PDF
(14,4 MB)
Systèmes en caniveau – Pour un climat ambiant confortable
PDF
(5,1 MB)
Notices de montage
Katherm QE chauffages en caniveau
PDF
(4 MB)
Déclaration de Conformité/Certificats
EPD Katherm QE 1700mm
PDF
(9,4 MB)
EPD Katherm QE 1250mm
PDF
(9,3 MB)
EPD Katherm QE 825mm
PDF
(9,3 MB)
Déclaration de conformité UE Chauffages en caniveau Katherm
PDF
(457 kB)
Base de données numérique EPD Katherm QE 1700 mm
Catalogues techniques
Katherm QE chauffages en caniveau
PDF
(4,1 MB)
Plans de pose des câbles
Verlegepläne Katherm QE elektromechanisch
PDF
(491 kB)
Dessins CAD
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
PDF
(321 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
PDF
(530 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
DWG
(438 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
DWG
(436 kB)
Données BIM (Building Information Modeling)
Katherm QE 1700 mm
RFA
(460 kB)